V sredo, 7.1. 2015 je v ŠD Mokronog potekalo področno prvenstvo v odbojki za starejše učence.
Na tekmovanju je sodelovalo 5 ekip: OŠ Žužemberk, OŠ Loka Črnomelj, OŠ Center, OŠ Šmihel in OŠ Mokronog. Tekmovanje je potekalo po igralnem sistemu vsak z vsakim. Ekipa naše šole je pokazala napredek v znanju osnovnih tehničnih elementov odbojke, a nam v sami igri manjka še kar veliko, da bi lahko dosegli večji uspeh. Igralci si zaslužijo vse čestitke za prikazano in osvojitev 4. mesta, saj so razen zadnje tekme, vse ostale odigrali po pričakovanjih njihovega mentorja Mateja Dreže.
Za ekipo OŠ Mokronog so nastopali: Marko Udovč (kapetan), Tilen Krmelj, David Starič, Rok Škarja, Mustafa Avdić, Jaka Krivic, Anže Čeh, Gal Brzin, Matej Popit, Matic Smole, Klemen Janeš in Anton Dragan.
Rezultati:
OŠ ŠMIHEL : OŠ LOKA ČRNOMELJ 2 : 0 (25 : 9, 25 : 14)
OŠ CENTER : OŠ MOKRONOG 2 : 0 (25 : 13, 25 : 15)
OŠ ŽUŽEMBERK : OŠ LOKA ČRNOMELJ 2 : 0 (25 : 10, 25 : 8)
OŠ MOKRONOG : OŠ ŠMIHEL 0 : 2 (6 : 25, 16 : 25)
OŠ ŽUŽEMBERK : OŠ CENTER 2 : 0 (25 : 15, 25 : 22)
OŠ MOKRONOG : OŠ LOKA ČRNOMELJ 2 : 0 (25 : 17, 25 : 19)
OŠ ŽUŽEMBERK : OŠ ŠMIHEL 2 : 0 (25 : 20, 25 : 22)
OŠ LOKA ČRNOMELJ : OŠ CENTER 0 : 2 (7 : 25, 23 : 25)
OŠ ŽUŽEMBERK : OŠ MOKRONOG 2 : 0 (25 : 6, 25 : 11)
OŠ ŠMIHEL : OŠ CENTER 0 : 2 (20 : 25, 23 : 25)
Vrstni red:
1. OŠ ŽUŽEMBERK 4 4 0 (8 : 0) +8 8
2. OŠ CENTER NOVO MESTO 4 3 1 (6 : 2) +4 6
3. OŠ ŠMIHEL NOVO MESTO 4 2 2 (4 : 4) 0 4
4. OŠ MOKRONOG 4 1 3 (2 : 6) – 4 2
5. OŠ LOKA ČRNOMELJ 4 0 4 (0 : 8) – 8 0
{gallery}Matej/Odbojka-področno_2015{/gallery}
Nedavni komentarji